
地區 | 申請件 | 受理件 | 辦結件 | 線上辦結件 | 線下辦結件 | 自然人辦結件 | 法人辦結件 |
州本級 | 16931 | 16940 | 17218 | 5001 | 12217 | 13848 | 3370 |
西昌市 | 63113 | 62996 | 64142 | 54484 | 9658 | 19336 | 44806 |
德昌縣 | 14384 | 14353 | 13992 | 10363 | 3629 | 7417 | 6575 |
會理市 | 20862 | 18315 | 18687 | 14373 | 4314 | 6226 | 12461 |
會東縣 | 16492 | 11097 | 11362 | 6840 | 4522 | 5365 | 5997 |
寧南縣 | 7762 | 7730 | 7782 | 5477 | 2305 | 3949 | 3833 |
普格縣 | 3752 | 3751 | 3787 | 2210 | 1577 | 2027 | 1760 |
布拖縣 | 8444 | 8417 | 8533 | 4933 | 3600 | 6968 | 1565 |
昭覺縣 | 28820 | 28784 | 28397 | 3944 | 24453 | 25425 | 2972 |
金陽縣 | 5428 | 5391 | 5561 | 4559 | 1002 | 3485 | 2076 |
雷波縣 | 9663 | 9617 | 9352 | 6290 | 3062 | 4634 | 4718 |
美姑縣 | 6148 | 6096 | 6173 | 4445 | 1728 | 4179 | 1994 |
甘洛縣 | 10227 | 10247 | 10280 | 6560 | 3720 | 7455 | 2825 |
越西縣 | 6699 | 6653 | 6990 | 5745 | 1245 | 3704 | 3286 |
喜德縣 | 6738 | 6697 | 5391 | 4121 | 1270 | 3262 | 2129 |
冕寧縣 | 17308 | 17234 | 17552 | 10041 | 7511 | 10447 | 7105 |
鹽源縣 | 11477 | 11364 | 11575 | 9427 | 2148 | 5960 | 5615 |
木里縣 | 3913 | 3887 | 4030 | 3172 | 858 | 2272 | 1758 |
合計 | 258161 | 249569 | 250804 | 161985 | 88819 | 135959 | 114845 |
掃一掃在手機打開當前頁面